Download Peacock Firecrackers by Ajanta Fireworks complete range with price list and pictures PDF – Peacock Fireworks Crackers for festivals and occasions rate list
Welcome to our new post. This post will provide you with a PDF of the Peacock Crackers by Standard Fireworks Price List. You can find the latest product price list of Peacock Fireworks, which you can also download in PDF format at the end of the post.
Checkout:
Peacock Firecrackers
With a focus on diversity, Peacock Crackers comes up with an ever-increasing range of pyrotechnics so that you can set a cheerful mood for your loved ones. All our fireworks packs are thoroughly tested to ensure the highest quality and safe use. Plus, they are designed to bring a touch of pure magic to your occasion with many clouds of joy glowing in vibrant colors.
Peacock Crackers Price List
Sl No | Description | Size | Rate | Unit |
---|---|---|---|---|
SPARKLERS | ||||
1 | BOBBY GOLD SPARKLERS | 7 CM | 24.00 | 1 Box |
2 | BOBBY CRACKLING SPARKLERS | 7 CM | 27.00 | 1 Box |
3 | STD FOUR COLOR MIXED | 12 CM | 58.00 | 1 Box |
4 | RED COLOR SPARKLERS | 15 CM | 96.00 | 1 Box |
5 | GOLD SPARKLERS | 15 CM | 102.00 | 1 Box |
6 | CRACKLING SPARKLERS | 15 CM | 115.00 | 1 Box |
7 | Mingle Mix 5in 1 – Maharaj Brand | 15 cm | 136.00 | 1 Box |
8 | GOLD SPARKLERS (5PCS) | 30 CM | 102.00 | 1 Box |
9 | CRACKLING SPARKLERS (5PCS) | 30 CM | 115.00 | 1 Box |
10 | Mingle Mix 5in 1 – Maharaj Brand (5 PCS) | 30 CM | 136.00 | 1 Box |
11 | STD TRI COLOR (3 IN 1) | 15 CM | 285.00 | 1 Box |
12 | EXPORT GOLD SPARKLERS | 20 CM | 87.00 | 1 Box |
13 | COLOUR CHANGE SPARKLERS | 15 CM | 126.00 | 1 Box |
14 | LAVENDER SPARKLERS | 15 CM | 121.00 | 1 Box |
15 | LEMON TREE SPARKLERS | 15 CM | 87.00 | 1 Box |
16 | ZIPPY PEPPY 5 BOX PACK – MAHARAJ BRAND | 10 CM | 237.00 | 5Box/Pack |
17 | ZIPPY PEPPY 5 BOX PACK – MAHARAJ BRAND | 15CM | 517.00 | 5Box/Pack |
18 | GOLD SPARKLERS (5PCS) | 50 CM | 136.00 | 1 Box |
19 | SILVER STAR -MAHARAJ BRAND (5PCS) | 50 CM | 136.00 | 1 Box |
20 | MINGLE MIX 5 IN 1 – MAHARAJ BRAND | 50 CM | 400.00 | 1 Box |
GROUND CHAKKARS | ||||
21 | ZAMIN CHAKKAR BIG | 10 PCS | 68.00 | 1 Box |
22 | ZAMIN CHAKKAR BIG | 25 PCS | 164.00 | 1 Box |
23 | ZAMIN CHAKKAR ASHOKA | 10 PCS | 130.00 | 1 Box |
24 | ZAMIN CHAKKAR DELUXE | 10 PCS | 287.00 | 1 Box |
25 | ZAMIN CHAKKAR SUPER DELUXE | 10 PCS | 317.00 | 1 Box |
SPECIAL SPINNERS | ||||
26 | MEGA TWISTER | 5 PCS | 198.00 | 1 Box |
27 | SCARY SCREAM | 4 PCS | 283.00 | 1 Box |
28 | SCARLET SAUGER | 5 PCS | 127.00 | 1 Box |
29 | TWIN SPIN | 5 PCS | 127.00 | 1 Box |
30 | SWASTIK WHEELS | 5 PCS | 412.00 | 1 Box |
31 | WHIZZ WHEEL | 5 PCS | 153.00 | 1 BOX |
32 | DOLLAR WHEEL | 5 PCS | 393.00 | 1 BOX |
33 | POKER WHEEL | 5 PCS | 393.00 | 1 BOX |
34 | HOT WHEEL | 5 PCS | 490.00 | 1 BOX |
FLOWER POTS | ||||
35 | FLOWER POTS SMALL | 10 PCS | 112.00 | 1 Box |
36 | FLOWER POTS BIG | 10 PCS | 194.00 | 1 Box |
37 | FLOWER POTS SPECIAL | 10 PCS | 259.00 | 1 Box |
38 | FLOWER POTS GIANT | 10 PCS | 537.00 | 1 Box |
39 | FLOWER POTS DELUXE | 5 PCS | 350.00 | 1 Box |
40 | TRI COLOR FOUNTAINS | 5 PCS | 546.00 | 1 Box |
41 | TRI COLOR FOUNTAINS (MILLENNIUM) | 5 PCS | 640.00 | 1 Box |
42 | JET FOUNTAIN | 5 PCS | 122.00 | 1 Box |
43 | RED CINDERELLA | 5 PCS | 657.00 | 1 Box |
44 | COLOUR WORLD | 5 PCS | 648.00 | 1 BOX |
45 | LAVENDER FOUNTAIN | 3 PCS | 508.00 | 1BOX |
FANCY FOUNTAIN | ||||
46 | CRACKLING KING | 5 PCS | 580.00 | 1 Box |
47 | HAPPINESS | 5 PCS | 387.00 | 1 Box |
48 | COLOR FOUNTAIN | 4 PCS | 518.00 | 1 Box |
49 | CHEERS | 3 PCS | 274.00 | 1 Box |
50 | JADE FLOWERS | 5 PCS | 353.00 | 1 Box |
51 | JEWEL POTS | 5 PCS | 375.00 | 1 Box |
52 | TOWER POTS GOLD | 1 PCS | 1000.00 | 1 Box |
53 | POPCORN | 5 PCS | 435.00 | 1 BOX |
54 | SUNDROPS | 5 PCS | 393.00 | 1 BOX |
55 | MONNEY PENNY | 5 PCS | 393.00 | 1 BOX |
56 | LASER SHOW | 3 PCS | 491.00 | 1 BOX |
57 | JIL JUNK JUG | 3 PCS | 399.00 | 1 BOX |
58 | FEST 0 – VANITHA BRAND | 2 PCS | 187.00 | 1 BOX |
59 | SPIKE – VANITHA BRAND | 3PCS | 275.00 | 1 BOX |
60 | STAR DOM – VANITHA BRAND | 1 PCS | 287.00 | 1 BOX |
61 | HAI HAI -VANITHA BRAND | 3 PCS | 550.00 | 1 BOX |
62 | OTTO – VANITHA BRAND | 6 PCS | 737.00 | 1 BOX |
63 | DING DONG – VANITHA BRAND | 1 PCS | 375.00 | 1 BOX |
64 | POPCORN – VANITHA BRAND | 1PCS | 375.00 | 1 BOX |
65 | GOLDEN DUCK – VANITHA BRAND | 1 PCS | 775.00 | 1 BOX |
66 | GOLDEN LION – VANITHA BRAND | 1 PCS | 962.00 | 1 BOX |
ONE SOUND CRACKERS | ||||
67 | SPARROW | 5 PCS | 20.00 | 1 Pkt |
68 | LAXMI | 5 PCS | 44.00 | 1 Pkt |
69 | HERCULES DELUXE | 5 PCS | 56.00 | 1 Pkt |
70 | TWO SOUND | 5 PCS | 68.00 | 1 Pkt |
ELECTRIC CRACKERS | ||||
71 | “28” GIANT – SUNLIGHT BRAND | 1 PCS | 40.00 | 1 Pkt |
72 | “56” GIANT – SUNLIGHT BRAND | 1 PCS | 69.00 | 1 Pkt |
73 | “24” DELUXE – SUNLIGHT BRAND | 1 PCS | 88.00 | 1 Pkt |
74 | “50” DELUXE – SUNLIGHT BRAND | 1 PCS | 139.00 | 1 Pkt |
75 | “100” DELUXE – SUNLIGHT BRAND | 1 PCS | 176.00 | 1 Pkt |
GARLAND | ||||
76 | SUNLIGHT BRAND – “100” | 1 STRING | 60.00 | 1 STRING |
77 | SUNLIGHT BRAND – “200” | 1 STRING | 120.00 | 1 STRING |
78 | SUNLIGHT BRAND – “300” | 1 STRING | 180.00 | 1 STRING |
79 | SUNLIGHT BRAND – “600” | 1 STRING | 320.00 | 1 STRING |
80 | SUNLIGHT BRAND – “1000” | 1 STRING | 440.00 | 1 STRING |
81 | SUNLIGHT BRAND – “2000” | 1 STRING | 850.00 | 1 STRING |
82 | SUNLIGHT BRAND – “5000” | 1 STRING | 2200.00 | 1 STRING |
83 | SUNLIGHT BRAND – “10000” | 1 STRING | 4375.00 | 1 STRING |
STANDARD PAPERLESS GARLAND | ||||
84 | STANDARD MAGICAL – “100” | 1 STRING | 128.00 | 1 BOX |
85 | STANDARD MAGICAL – “1000” | 1 STRING | 798.00 | 1 BOX |
86 | STANDARD MAGICAL -“2000” | 1 STRING | 1596.00 | 1 BOX |
87 | STANDARD MAGICAL – “5000” | 1 STRING | 3756.00 | 1 BOX |
88 | STANDARD MAGICAL – “10000” | 1 STRING | ||
BIJILLI – LOOSE CRACKERS | ||||
89 | RED BIJILI | 100 PCS | 80.00 | 1 BAG |
90 | STRIPED BIJILI | 100 PCS | 95.00 | 1 BAG |
ATOM BOMB | ||||
91 | STANDARD ATOM BOMB | 10 PCS | 143.00 | 1 BOX |
92 | HYDROGEN BOMB GREEN | 10 PCS | 130.00 | 1 BOX |
93 | THUNDER BOMB GREEN | 10 PCS | 184.00 | 1 BOX |
94 | COLOUR FLASH – HOLI SPECIAL | 5 PCS | 120.00 | 1 BOX |
95 | COLOR BURST | 10 PCS | 202.00 | 1 BOX |
96 | BOOM | 10 PCS | 247.00 | 1 BOX |
NOVEL FIREWORKS | ||||
97 | TWINKLING STAR 45 CM | 10 PCS | 64.00 | 1 BOX |
98 | TWINKLING STAR 120 CM | 10 PCS | 186.00 | 1 BOX |
99 | FIRE PENCIL | 10 PCS | 95.00 | 1 BOX |
100 | MULTI COLOUR CANDLE | 10 PCS | 138.00 | 1 BOX |
101 | 4 COLOUR TORCHES | 10 PCS | 288.00 | 1 BOX |
102 | CRACKLING CANDY | 2 PCS | 393.00 | 1 BOX |
103 | MAGICAL WAND | 2 PCS | 393.00 | 1 BOX |
Checkout:
You can download the Peacock Firecrackers Product Price List PDF from the download button given below.
We hope you find this helpful content and are able to download the PDF for the Peacock Crackers Price List.