Download Emcure Pharmaceuticals 350+ Generic Medicines and Therapeutic Services Price List – Emcure complete medical products price list PDF
Welcome to our new post. This post will provide you with a PDF of the Emcure Pharma Complete Product and Price list in India. You can find the latest prices of Emcure Drugs and Therapeutical Services, which you can also download in PDF format at the end of the post.
Checkout:
Emcure Pharma Products
With 350+ brands, five R&D centers, and 14 manufacturing facilities established across the country, Emcure has ensured a strong foothold not just in India but also globally with a wide network across 70+ countries. Their state-of-the-art API facilities ensure that our supply chain is vertically integrated providing flexibility over control of manufacturing.
Emcure’s core strength and competitive advantage lie in its established presence in all major therapeutic areas including Gynaecology, cardiology, blood-related, oncology, respiratory, CNS & HIV among others.
Emcure Products Price List
Sr.No | Product Name | MFG By | Packing | MRP-INR |
---|---|---|---|---|
1 | ## RIFACLEAN 200 M | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 131.85 |
2 | ## RIFACLEAN 400MG | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 260.20 |
3 | ## RIFACLEAN 550MG | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 334.25 |
4 | #EMANZEN D 5MG TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 117.40 |
5 | #FFULL 24 INJ | EMCURE (NUCRON) | 1 ML | 47.20 |
6 | #GLIPSOV M 20/500 | EMCURE (CD) | 10 TAB | 130.10 |
7 | #NNUMLO TM 5 MG TA | EMCURE (CD) | 10 TAB | 144.15 |
8 | ABEC L TAB | SS EMCURE-KONKER | 30 TAB | 3052.81 |
9 | ABEC TAB | SS EMCURE-KONKER | 30 TAB | 1588.00 |
10 | ABIRACURE 250MG TA | SS EMCURE – ONCOLO | 120 | 29000.00 |
11 | ACEGABA NT 400 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 15 TAB | 441.75 |
12 | ANTIPLAR TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 39.99 |
13 | APREONE 125MG CAP | SS EMCURE – ONCOCA | 1 KIT | 1373.00 |
14 | APREONE INJ | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 2291.00 |
15 | AQUAOAT MOIST CREA | EMCURE (EMCUTIX) | 100 GM | 395.00 |
16 | AQUAOAT MOIST LOTI | EMCURE (EMCUTIX) | 100 ML | 395.00 |
17 | ARMOD 150 MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 318.05 |
18 | ARMOD 50 MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 177.60 |
19 | ARTEZEM INJ | GG EMCURE PHARMACE | VIAL | 227.08 |
20 | ASOMEX 2.5 TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 100.20 |
21 | ASOMEX 5 TAB | EMCURE (PHARMA) | 15TAB | 142.15 |
22 | ASOMEX AT 5 TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 271.10 |
23 | ASOMEX AT TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 191.65 |
24 | ASOMEX D 2.5 MG TA | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 126.15 |
25 | ASOMEX D 5 MG TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 210.65 |
26 | ASOMEX LT TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 326.25 |
27 | ASOMEX M TAB | EMCURE (PHARMA) | 10 TAB | 135.20 |
28 | ASOMEX M5 TAB | EMCURE (PHARMA) | 10 TAB | 149.20 |
29 | ASOMEX OH TAB | EMCURE (PHARMA) | 10 TAB | 172.05 |
30 | ASOMEX TM 5 TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 237.60 |
31 | ASOMEX TM TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 208.80 |
32 | ATAZOR R TAB | SS EMCURE-KONKER | 30 TAB | 3245.78 |
33 | ATOREC 10 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 68.13 |
34 | ATOREC 20 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 149.13 |
35 | ATOREC 40 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 216.58 |
36 | ATOREC 5 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 62.35 |
37 | ATOREC 80 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 448.45 |
38 | ATOREC ASP 150MG C | EMCURE (NUSURGE) | 10 | 34.85 |
39 | ATOREC ASP CAP | EMCURE (NUSURGE) | 10 CAP | 34.85 |
40 | ATOREC CV 10 CAP | EMCURE (NUSURGE) | 10 CAP | 119.40 |
41 | ATOREC CV 20 CAP | EMCURE (NUSURGE) | 10 CAP | 126.05 |
42 | ATOREC EZ TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 237.45 |
43 | ATOREC F TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 230.20 |
44 | ATOREC GOLD 10 MG | EMCURE (NUSURGE) | 10 CAP | 46.75 |
45 | ATOREC GOLD 20 MG | EMCURE (NUSURGE) | 10 CAP | 64.80 |
46 | AXENTRI TAB | SS EMCURE-KONKER | 60 TAB | 9900.00 |
47 | BACTICURE 1.5GM IN | EMCURE (XENNEX) | VIAL | 370.00 |
48 | BACTICURE 250 TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 432.00 |
49 | BACTICURE 500 TAB | EMCURE (XENNEX) | 6 TAB | 380.00 |
50 | BACTICURE 750MG IN | EMCURE (XENNEX) | VIAL | 170.00 |
51 | BACTILEM 1.5GM INJ | EMCURE (XION) | VIAL | 448.80 |
52 | BEAT HF 5MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 115.65 |
53 | BEAT HF 7.5MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 150.00 |
54 | BENFOTAB TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 313.95 |
55 | BICALPRO TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 30 TAB | 1050.00 |
56 | BIMODE INJ | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 2356.25 |
57 | BIOCURE 2 MG INJ | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 1913.00 |
58 | C ZID INJ | EMCURE (XION) | 1 GM | 176.24 |
59 | CALONAT D3 TAB | EMCURE (PHARMA) | 15 TAB | 246.15 |
60 | CALOSHELL 500 MG T | GG EMCURE PHARMACE | 15 TAB | 104.35 |
61 | CALOSHELL D3 60K C | GG EMCURE PHARMACE | 4 CAP | 128.03 |
62 | CALOSHELL SG CAP | GG EMCURE PHARMACE | 15 CAP | 262.50 |
63 | CAPICET TAB | SS EMCURE – ONCOCA | 10 TAB | 1328.54 |
64 | CEASTRA 100MG CAP | EMCURE (EMCUTIX) | 10 CAP | 192.20 |
65 | CEASTRA 200 MG CAP | EMCURE (EMCUTIX) | 10 CAP | 318.40 |
66 | CEASTRA XL 100MG C | EMCURE (EMCUTIX) | 7 CAP | 0.01 |
67 | CEFINE TAB | GG EMCURE PHARMACE | 4 TAB | 418.00 |
68 | CEFISURE S 1.5GM I | GG EMCURE PHARMACE | VIAL | 0.01 |
69 | CELOL + TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 252.15 |
70 | CELOL D3 + TAB | EMCURE (XENNEX) | 15 TAB | 218.75 |
71 | CELOL MAX CAP | EMCURE (XENNEX) | 10 CAP | 331.00 |
72 | CETIRIZINE TAB (GG | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 18.58 |
73 | CFEICURE S INJ | GG EMCURE PHARMACE | VIAL | 513.25 |
74 | CIDNAVIR 375MG INJ | SS EMCURE – ONCOCA | 5ML | 55225.00 |
75 | CINEZ D TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 87.90 |
76 | CIPROBIOTIC 250 MG | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 19.53 |
77 | CIPROBIOTIC FORTE | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 39.93 |
78 | CITAFINE 1.4GM INJ | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 7500.00 |
79 | CITAFINE 1GM INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 6597.44 |
80 | CITAFINE 200MG INJ | SS EMCURE – ONCOCA | VAIL | 1457.01 |
81 | CLAMOB 1.2GM INJ | EMCURE (XION) | 1.2GM | 155.33 |
82 | COBAFORTE CD3 + TA | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 302.00 |
83 | COBAFORTE CD3 XL T | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 302.00 |
84 | COBAFORTE OD CAP | EMCURE (IMPETUS) | 10 CAP | 176.10 |
85 | COLIST 1 MIU INJ | EMCURE (XION) | VIAL | 1723.00 |
86 | COLIST 2 MIU INJ | EMCURE (XION) | VIAL | 1830.00 |
87 | CONSIUM 100MG INJ. | SS EMCURE – ONCOLO | 1 VAIL | 5568.00 |
88 | CONSIVAS 10 TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 105.80 |
89 | CONSIVAS 20 TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 169.60 |
90 | CONSIVAS 40 TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 316.45 |
91 | CONSIVAS 5 TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 63.25 |
92 | CONSIVAS ASP CAP | EMCURE (CD) | 10 CAP | 82.50 |
93 | CONSIVAS EZ 20 TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 329.70 |
94 | CONSIVAS F 10/160 | EMCURE (CD) | 10 TAB | 230.00 |
95 | CONSIVAS F TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 221.35 |
96 | CONSIVAS GOLD 10 C | EMCURE (CD) | 10 CAP | 131.35 |
97 | CONSIVAS GOLD 20 C | EMCURE (CD) | 10 CAP | 184.45 |
98 | CORTISAFE 100MG IN | GG EMCURE PHARMACE | VIAL | 45.27 |
99 | DACLACURE 60 MG TA | SS EMCURE(VIROLOGY | 28 TAB | 6000.00 |
100 | DAONIL M TAB | EMCURE(LASOR OMNI) | 15 TAB | 75.89 |
101 | DAONIL TAB | EMCURE(LASOR OMNI) | 30 TAB | 40.31 |
102 | DAPAGZA 10MG TAB | EMCURE (CD) | 15 TAB | 223.50 |
103 | DAPAGZA 5MG TAB | EMCURE (CD) | 15 TAB | 208.50 |
104 | DAPAGZA M 10/1000 | EMCURE (CD) | 10 TAB | 119.80 |
105 | DAPAGZA M 10/500 T | EMCURE (CD) | 10 TAB | 102.80 |
106 | DAPAGZA M 5/1000 T | EMCURE (CD) | 10 TAB | 80.00 |
107 | DEGAREL 120 MG INJ | SS EMCURE – ONCOLO | VIAL | 17100.00 |
108 | DEGAREL 80 MG INJ | SS EMCURE – ONCOLO | VIAL | 13000.00 |
109 | DENLAFAX 50 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 148.05 |
110 | DICLOMOVE FAST GEL | GG EMCURE PHARMACE | 30 GM | 127.35 |
111 | DICLOMOVE PLUS GEL | GG EMCURE PHARMACE | 30 GM | 84.50 |
112 | DILUENT – CONSIUM | SS EMCURE – ONCOCA | 1 VAIL | 0.03 |
113 | DILUENT FOR MELPHA | SS EMCURE – ONCOCA | 1 | 49.31 |
114 | DOTRA M TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 127.45 |
115 | DYDROFEM TAB | EMCURE (PHARMA) | 10 TAB | 604.45 |
116 | E TEL 20 MG TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 26.19 |
117 | E TEL H TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 47.80 |
118 | ELAXIM 30MG INJ | EMCURE (NUCARE) | VIAL | 39857.00 |
119 | ELAXIM 40MG INJ | EMCURE (NUCARE) | VIAL | 55675.00 |
120 | ELIGARD 22.5 MG IN | SS EMCURE – ONCOLO | INJ | 24892.00 |
121 | ELIGARD 45 MG INJ | SS EMCURE – ONCOLO | INJ | 39956.00 |
122 | ELINAL TAB | SS EMCURE – ONCOCA | 10 TAB | 444.45 |
123 | EMANZEN 5 MG TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 129.00 |
124 | EMANZEN D TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 210.80 |
125 | EMANZEN DP TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 187.20 |
126 | EMANZEN FORTE TAB | EMCURE (PHARMA) | 10 TAB | 187.05 |
127 | EMANZEN TBR DS TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 398.00 |
128 | EMANZEN TBR TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 205.00 |
129 | EMATRA CAP | SS EMCURE – ONCOCA | 100 | 8442.88 |
130 | EMBREMMA INJ | SS EMCURE – ONCOCA | 2ML | 19500.00 |
131 | EMCARE WISE POWDER | SS EMCURE – ONCOCA | 400 GM | 680.00 |
132 | EMCARE WISE POWDER | SS EMCURE – ONCOCA | 400 GM | 580.00 |
133 | EMCOR CREAM | EMCURE (EMCUTIX) | 15 GM | 211.30 |
134 | EMDIP 16 MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 130.00 |
135 | EMDIP 8 MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 99.00 |
136 | EMDIP T 40 MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 144.80 |
137 | EMDIP T 80 MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 161.25 |
138 | EMFENACIN 5 TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 240.00 |
139 | EMFIB 250MG TAB | EMCURE (PHARMA) | 10 | 3324.47 |
140 | EMGRAST 300 MCG IN | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 1237.59 |
141 | EMGRAST 300MG INJ | SS EMCURE – ONCOCA | PFS | 1456.24 |
142 | EMGRAST M 500 MCG | SS EMCURE – ONCOCA | PFS | 3260.00 |
143 | EMILDAP 10MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 15 TAB | 223.50 |
144 | EMILDAP 5MG TAB | EMCURE (NUCRON) | 15 TAB | 208.50 |
145 | EMILDAP M 10/1000 | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 119.80 |
146 | EMILDAP M 10/500 T | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 102.80 |
147 | EMILDAP S 10/100MG | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 199.00 |
148 | EMILDAP S 5/50MG T | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 199.00 |
149 | EMLEVO 500 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 130.31 |
150 | EMLINZ 5 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 169.00 |
151 | EMLUZ CREAM | EMCURE (EMCUTIX) | 40GM | 497.70 |
152 | EMLUZ CREAM. | EMCURE (EMCUTIX) | 20 GM | 264.10 |
153 | EMNU 1GM INJ | GG EMCURE PHARMACE | VIAL | 2898.70 |
154 | EMSITA 100MG TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 149.90 |
155 | EMSITA 50MG TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 139.90 |
156 | EMSITA M 50/1000 M | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 159.00 |
157 | EMSITA M 50/500 MG | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 149.90 |
158 | EMSITA M SR 100/10 | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 189.90 |
159 | EMSTAR 1GM INJ | EMCURE (XION) | VIAL | 800.60 |
160 | EMSTAR 500 MG INJ | EMCURE (XION) | VIAL | 615.80 |
161 | EMSULFAN INJ | SS EMCURE – ONCOLO | 10 ML | 5500.00 |
162 | EMSULIDE P TAB(ETH | EMCURE (PHARMA) | 10 TAB | 104.05 |
163 | EMSULIDE P TAB(GEN | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 114.35 |
164 | EMSULIDE TAB | EMCURE (PHARMA) | 10 TAB | 23.15 |
165 | EMSULIDE TAB(GENER | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 25.40 |
166 | EMTAF B TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 30 TAB | 1797.00 |
167 | EMTREO INJ | SS EMCURE – ONCOLO | VIAL | 21500.00 |
168 | EMZOSIN 10 TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 119.00 |
169 | EMZOSIN D TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 220.00 |
170 | ENCICARB 1K INJ (1 | SS EMCURE – ONCOCA | 20ML | 5907.00 |
171 | ENCURE TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 817.56 |
172 | EPICURE 100MG INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | 1 | 2229.00 |
173 | EPICURE 10MG INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | 1 | 333.00 |
174 | EPICURE 50MG INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | 1 | 1113.00 |
175 | EPITRIL 0.25MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 22.69 |
176 | EPITRIL 0.5 MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 38.61 |
177 | EPITRIL 1 MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 47.46 |
178 | EPITRIL 2 MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 96.00 |
179 | EPITRIL BETA 0.5 M | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 61.20 |
180 | EPOFER 40000 INJ | SS EMCURE – ONCOCA | PFS | 9000.00 |
181 | ERIBILIN INJ | SS EMCURE – ONCOLO | 2 ML | 19500.00 |
182 | EXAFIB 10 TAB | EMCURE (NUCRON) | 14 TAB | 558.60 |
183 | EXAFIB 15 TAB | EMCURE (NUCRON) | 14 TAB | 600.60 |
184 | EXAFIB 2.5 TAB | EMCURE (NUCRON) | 14 TAB | 326.20 |
185 | EXAFIB 20 TAB | EMCURE (NUCRON) | 14 TAB | 600.60 |
186 | EZECURE 250 TAB | GG EMCURE PHARMACE | 6 TAB | 65.72 |
187 | EZECURE 500 TAB | GG EMCURE PHARMACE | 3 TAB | 71.64 |
188 | FACER MR TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 99.20 |
189 | FACER P TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 63.30 |
190 | FACER SERA TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 118.00 |
191 | FACER SR TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 77.20 |
192 | FACER TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 39.95 |
193 | FACER TH 4MG TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 291.95 |
194 | FACER TH 8MG TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 318.70 |
195 | FASTURTEC 1.5MG IN | SS EMCURE – ONCOLO | VIAL | 15000.00 |
196 | FERIUM 1K INJ | EMCURE (NUCARE) | 20 ML | 5907.00 |
197 | FERIUM 500MG INJ | EMCURE (XENNEX) | 10ML | 3568.00 |
198 | FERIUM XT + SUSP | EMCURE (XENNEX) | 200ML | 238.85 |
199 | FERIUM XT TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 172.40 |
200 | FILET 1 GM INJ | GG EMCURE PHARMACE | VIAL | 60.52 |
201 | FILET S 1.5 GM INJ | GG EMCURE PHARMACE | VIAL | 186.60 |
202 | FITJOINT MAX CAP | EMCURE (XENNEX) | 10 CAP | 824.50 |
203 | FIXCOF BR SYP | GG EMCURE PHARMACE | 100 ML | 108.65 |
204 | FIXCOF CAP | GG EMCURE PHARMACE | 10 CAP | 75.80 |
205 | FIXCOF DX SYP | GG EMCURE PHARMACE | 100 ML | 119.55 |
206 | FIXCOF LA SYP | GG EMCURE PHARMACE | 100 ML | 84.50 |
207 | FIXCOF LS JUNIOR S | GG EMCURE PHARMACE | 60 ML | 71.40 |
208 | FIXCOF LS SYP | GG EMCURE PHARMACE | 100 ML | 115.00 |
209 | FLUDARA 50 INJ | SS EMCURE – ONCOLO | 50MG | 11829.00 |
210 | FM ACTIVE TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 74.20 |
211 | FULL 24 INJ | GG EMCURE PHARMACE | 1 ML | 47.20 |
212 | FULL 24 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 288.50 |
213 | FULVIRA INJ | SS EMCURE – ONCOCA | 5ML | 13417.00 |
214 | G3N 2.6 MG TAB | GG EMCURE PHARMACE | 25 TAB | 128.45 |
215 | GABA HOSIT TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 273.60 |
216 | GALACT GRANULES | EMCURE (XENNEX) | 200 GM | 421.00 |
217 | GALOP 10 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 94.43 |
218 | GALOP 5 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 48.37 |
219 | GALOP LS 10 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 128.20 |
220 | GALOP PLUS 10 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 134.15 |
221 | GALOP PLUS 5 TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 105.55 |
222 | GLIPSOV M 20/1000 | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 145.50 |
223 | GLIPSOV M 20/1000 | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 239.85 |
224 | GLIPSOV M 20/500 T | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 235.60 |
225 | GLIPSOV TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 197.00 |
226 | GLIPSOV TAB | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 216.50 |
227 | GROS 100MG INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 3855.63 |
228 | GROS 260MG INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 10870.00 |
229 | GROS 30MG INJ | SS EMCURE – ONCOCA | VAIL | 1148.22 |
230 | HAMSYL INJ | SS EMCURE – ONCOLO | VIAL | 54300.00 |
231 | HELDICUR CAP | SS EMCURE(VIROLOGY | 30CAP | 593.00 |
232 | HEPMEND 500 TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 129.40 |
233 | HEPMEND INFUSION | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 ML | 270.05 |
234 | HEPMEND INJ (GEN) | GG EMCURE PHARMACE | 10 ML | 326.10 |
235 | HEPMEND SACHET | SS EMCURE(VIROLOGY | 5GM | 155.00 |
236 | HEPMEND SACHET(GEN | GG EMCURE PHARMACE | 5 GM | 170.35 |
237 | HOSIT D3 TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 202.35 |
238 | HOSIT FCM 1K INJ | EMCURE (CD) | 20 ML | 6491.00 |
239 | HOSIT FCM 500 MG I | EMCURE (CD) | 10 ML | 3568.00 |
240 | HOSIT FE TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 174.35 |
241 | HOSIT INJ | EMCURE (CD) | 1 ML | 40.95 |
242 | HOSIT L TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 415.40 |
243 | HOSIT PLUS CAP | EMCURE (CD) | 10 CAP | 223.25 |
244 | HOSIT TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 165.20 |
245 | HOSIT XT CAP | EMCURE (CD) | 10 CAP | 230.95 |
246 | IMINORAL 100 MG CA | EMCURE (EMCUTIX) | 5 CAP | 539.41 |
247 | IMINORAL 50 MG CAP | EMCURE (EMCUTIX) | 5 CAP | 277.03 |
248 | IMTUS 100MG INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 1267.00 |
249 | IMTUS 40MG INJ. | SS EMCURE – ONCOCA | VIAL | 1969.00 |
250 | INBEC TAB | SS EMCURE-KONKER | 30 TAB | 5832.85 |
251 | INDUZ TAB | EMCURE (PHARMA) | 5 TAB | 208.80 |
252 | INFEN GEL | EMCURE (XENNEX) | 30 GM | 160.60 |
253 | INFEN P TAB | EMCURE (XENNEX) | 10 TAB | 131.70 |
254 | INSTGRA TAB | SS EMCURE-KONKER | 30 TAB | 3563.00 |
255 | KETOCURE SHAMPOO | GG EMCURE PHARMACE | 100ML | 210.00 |
256 | LACTACYD HYGIENE W | EMCURE (PHARMA) | 100ML | 237.00 |
257 | LAPATEM TAB | SS EMCURE – ONCOCA | 30 TAB | 11000.00 |
258 | LAPATEM TAB | SS EMCURE – ONCOCA | 120 TAB | 29500.00 |
259 | LAZID N TAB | SS EMCURE-KONKER | 60 TAB | 1349.65 |
260 | LOMOH 40 MG INJ | EMCURE (NUCARE) | PFS | 427.93 |
261 | LOMOH 60 MG INJ | EMCURE (NUCARE) | PFS | 634.38 |
262 | LUZARN CREAM | GG EMCURE PHARMACE | 30 GM | 299.00 |
263 | MAXIGARD 500MG INJ | EMCURE (XION) | VIAL | 2809.00 |
264 | MEGVAL 50MG INJ. | SS EMCURE – ONCOLO | VIAL | 2597.00 |
265 | MERTABTO TAB | SS EMCURE – ONCOCA | 10 TAB | 40.00 |
266 | MESALACURE 1.2 GM | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 265.00 |
267 | MESALACURE 400 MG | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 80.00 |
268 | METPURE AM 2.5 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 163.25 |
269 | METPURE AM 5 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 180.20 |
270 | METPURE H 50 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 199.35 |
271 | METPURE H TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 149.10 |
272 | METPURE TEL 20 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 140.10 |
273 | METPURE TEL 40 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 175.10 |
274 | METPURE XL 12.5 TA | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 94.60 |
275 | METPURE XL 25 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 140.70 |
276 | METPURE XL 50 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 173.25 |
277 | MIGITUS 10MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 140.85 |
278 | MIGITUS 5MG TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 89.60 |
279 | MOMB9 CAP | EMCURE (XENNEX) | 10 CAP | 172.00 |
280 | MONAST FX TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 193.20 |
281 | MONAST LC KID TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 94.15 |
282 | MONAST LC SYP | GG EMCURE PHARMACE | 60 ML | 152.95 |
283 | MONAST LC SYP | GG EMCURE PHARMACE | 30 ML | 84.50 |
284 | MONAST LC TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 131.30 |
285 | MOVEBILE 150MG TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 140.00 |
286 | MOVEBILE 300MG TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 263.70 |
287 | MOVEBILE 300MG TAB | GG EMCURE PHARMACE | 10 TAB | 289.80 |
288 | MUPIRO OINT | GG EMCURE PHARMACE | 5 GM | 147.25 |
289 | MUVMEND ORAL SOLUT | SS EMCURE(VIROLOGY | 150 ML | 168.52 |
290 | MUVMEND ORAL SOLUT | SS EMCURE(VIROLOGY | 450 ML | 505.57 |
291 | MUVPRU 2MG TAB | SS EMCURE(VIROLOGY | 10 TAB | 229.00 |
292 | MVISTA CAP | EMCURE (PHARMA) | 10 CAP | 195.40 |
293 | NEUAL 10 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 83.10 |
294 | NUACE TAB | SS EMCURE-KONKER | 30 TAB | 6637.68 |
295 | NUCARNIT 500 TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 366.75 |
296 | NUCARNIT F TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 521.85 |
297 | NUCARNIT INJ | EMCURE (NUCRON) | 5ML | 258.70 |
298 | NUCARNIT TAB | EMCURE (NUCRON) | 10 TAB | 343.25 |
299 | NUCORIL 10MG TAB | EMCURE (NUCARE) | 10 | 573.00 |
300 | NUCORIL 5 MG TAB | EMCURE (NUCARE) | 30 TAB | 526.70 |
301 | NUCORIL OD 10 MG T | EMCURE (NUCARE) | 20 TAB | 573.00 |
302 | NUMLO AT TAB | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 191.65 |
303 | NUMLO D 5 TAB | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 184.30 |
304 | NUMLO D TAB | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 138.60 |
305 | NUMLO M TAB | EMCURE (NUSURGE) | 10 TAB | 135.20 |
306 | NUMLO TM 5 MG TAB | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 237.60 |
307 | NUMLO TM TAB | EMCURE (NUSURGE) | 15 TAB | 208.80 |
308 | NUSAR AM TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 197.95 |
309 | NUSAR ATN TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 179.70 |
310 | NUSAR H TAB | EMCURE (CD) | 10 TAB | 182.00 |
311 | O.R.S. LIQ (APPLE) | GG EMCURE PHARMACE | 200 ML | 27.00 |
312 | O.R.S. LIQ (ORANGE | GG EMCURE PHARMACE | 200 ML | 27.00 |
313 | OLANEX F TAB | EMCURE (IMPETUS) | 10 TAB | 130.05 |
