Download APL Apollo PVC Pipes and Fittings latest Price List- Apollo Piping and Plumbing Systems Product and Price List
Welcome to our new post. This post will provide you with a PDF of the APL Apollo Plumbing Solutions Prices. You can find the complete latest price list of Apollo Pipes and Pumps, which you can also download in PDF format at the end of this post.
Checkout:
Apollo Pipes
APL APOLLO has created a name for itself in the last 35 years as a dynamic quality-driven company with a firm eye on the future. It is the vision of the company to provide premium quality products to its consumers at affordable prices, be it its pipes & fittings, bathroom fittings, or water storage solutions; APL APOLLO has consistently delivered on that promise.

APL APOLLO has a presence in every important sector in the country, such as Plumbing, Sanitation, Water Supply, Infrastructure, Agriculture Oil & Gas, and Construction. It manufactures Piping systems and accessories for people who are looking to create beautiful homes at an affordable cost, making it a highly sought-after brand.
Apollo Pipes Price List
Product Name | Price (in Rs.) |
---|---|
CPVC Pipe 0.5inch 15mm 3meter SDR 11 | 186 |
CPVC Pipe 0.75inch 20mm 3meter SDR 11 | 261 |
CPVC Pipe 1inch 25mm 3meter SDR 11 | 414 |
CPVC Pipe 1.25inch 32mm 3meter SDR 11 | 600 |
CPVC Pipe 1.5inch 40mm 3meter SDR 11 | 900 |
CPVC Pipe 2inch 40mm 3meter SDR 11 | 1545 |
CPVC Pipe 0.5inch 15mm 5meter SDR 11 | 310 |
CPVC Pipe 0.75inch 20mm 5meter SDR 11 | 435 |
CPVC Pipe 1inch 25mm 5meter SDR 11 | 690 |
CPVC Pipe 1.25inch 32mm 5meter SDR 11 | 1000 |
CPVC Pipe 1.5inch 40mm 5meter SDR 11 | 1500 |
CPVC Pipe 2inch 40mm 5meter SDR 11 | 2575 |
CPVC Pipe 0.5inch 15mm 3meter SDR 13.5 | 162 |
CPVC Pipe 0.75inch 20mm 3meter SDR 13.5 | 237 |
CPVC Pipe 1inch 25mm 3meter SDR 13.5 | 375 |
CPVC Pipe 1.25inch 32mm 3meter SDR 13.5 | 558 |
CPVC Pipe 1.5inch 40mm 3meter SDR 13.5 | 780 |
CPVC Pipe 2inch 40mm 3meter SDR 13.5 | 1305 |
CPVC Pipe 0.5inch 15mm 5meter SDR 13.5 | 270 |
CPVC Pipe 0.75inch 20mm 5meter SDR 13.5 | 395 |
CPVC Pipe 1inch 25mm 5meter SDR 13.5 | 625 |
CPVC Pipe 1.25inch 32mm 5meter SDR 13.5 | 930 |
CPVC Pipe 1.5inch 40mm 5meter SDR 13.5 | 1300 |
CPVC Pipe 2inch 40mm 5meter SDR 13.5 | 2175 |
CPVC Pipe 2.5inch 65mm 3meter SCH 40 | 2460 |
CPVC Pipe 3inch 80mm 3meter SCH 40 | 3315 |
CPVC Pipe 4inch 100mm 3meter SCH 40 | 4635 |
CPVC Pipe 2.5inch 65mm 5meter SCH 40 | 4100 |
CPVC Pipe 3inch 80mm 5meter SCH 40 | 5525 |
CPVC Pipe 4inch 100mm 5meter SCH 40 | 7725 |
CPVC Pipe 2.5inch 65mm 3meter SCH 80 | 3195 |
CPVC Pipe 3inch 80mm 3meter SCH 80 | 4425 |
CPVC Pipe 4inch 100mm 3meter SCH 80 | 6570 |
CPVC Pipe 2.5inch 65mm 5meter SCH 80 | 5325 |
CPVC Pipe 3inch 80mm 5meter SCH 80 | 7375 |
CPVC Pipe 4inch 100mm 5meter SCH 80 | 10950 |
CPVC Coupler 0.5inch 15mm SDR11 | 9 |
CPVC Coupler 0.75inch 20mm SDR11 | 12 |
CPVC Coupler 1inch 25mm SDR11 | 21 |
CPVC Coupler 1.25inch 32mm SDR11 | 36 |
CPVC Coupler 1.5inch 40mm SDR11 | 66 |
CPVC Coupler 2inch 50mm SDR11 | 140 |
CPVC Reducing Coupler 1×0.75inch 25x20mm SDR11 | 25 |
CPVC Reducing Coupler 1.25×0.75inch 25x20mm SDR11 | 52 |
CPVC Reducing Coupler 1.25x1inch 25x20mm SDR11 | 56 |
CPVC Reducing Coupler 2x1inch 25x20mm SDR11 | 150 |
CPVC Reducing Coupler 2×1.25inch 25x20mm SDR11 | 164 |
CPVC Reducing Coupler 1.5×0.75inch 25x20mm SDR11 | 90 |
CPVC Reducing Coupler 1.5x1inch 25x20mm SDR11 | 89 |
CPVC Elbow 90° 0.5inch 15mm SDR11 | 12 |
CPVC Elbow 90° 0.75inch 20mm SDR11 | 15 |
CPVC Elbow 90° 1inch 25mm SDR11 | 31 |
CPVC Elbow 90° 1.25inch 32mm SDR11 | 58 |
CPVC Elbow 90° 1.5inch 40mm SDR11 | 110 |
CPVC Elbow 90° 2inch 50mm SDR11 | 230 |
CPVC Elbow 45° 0.75inch 20mm SDR11 | 18 |
CPVC Elbow 45° 1inch 25mm SDR11 | 30 |
CPVC Elbow 45° 1.25inch 32mm SDR11 | 88 |
CPVC Elbow 45° 1.5inch 40mm SDR11 | 118 |
CPVC Elbow 45° 2inch 50mm SDR11 | 270 |
CPVC Tee 0.5inch 15mm SDR11 | 15 |
CPVC Tee 0.75inch 20mm SDR11 | 24 |
CPVC Tee 1inch 25mm SDR11 | 39 |
CPVC Tee 1.25inch 32mm SDR11 | 73 |
CPVC Tee 1.5inch 40mm SDR11 | 135 |
CPVC Tee 2inch 50mm SDR11 | 287 |
CPVC Reducing Elbow 1×0.75inch 25x20mm SDR11 | 35 |
CPVC Reducing Elbow 0.75×0.5inch 20x15mm SDR11 | 18 |
CPVC Reducing Tee 1×0.75inch 25x20mm SDR11 | 51 |
CPVC Reducing Tee 1.25×0.75inch 32x20mm SDR11 | 110 |
CPVC Reducing Tee 1.25x1inch 32x25mm SDR11 | 97 |
CPVC Reducing Tee 1.5×0.75inch 40x20mm SDR11 | 122 |
CPVC Reducing Tee 1.5x1inch 40x25mm SDR11 | 125 |
CPVC Reducing Tee 1.5×1.25inch 40x32mm SDR11 | 150 |
CPVC Reducing Tee 2x1inch 50x25mm SDR11 | 260 |
CPVC Reducing Tee 2×1.25inch 50x32mm SDR11 | 240 |
CPVC Reducing Tee 2×1.5inch 50x40mm SDR11 | 225 |
CPVC Union 0.5inch 15mm SDR11 | 42 |
CPVC Union 0.75inch 20mm SDR11 | 60 |
CPVC Union 1inch 25mm SDR11 | 85 |
CPVC Union 1.25inch 32mm SDR11 | 102 |
CPVC Union 1.5inch 40mm SDR11 | 185 |
CPVC Union 2inch 50mm SDR11 | 320 |
CPVC Ball Valve 0.5inch 15mm SDR11 | 100 |
CPVC Ball Valve 0.75inch 20mm SDR11 | 155 |
CPVC Ball Valve 1inch 25mm SDR11 | 245 |
CPVC Ball Valve 1.25inch 32mm SDR11 | 430 |
CPVC Ball Valve 1.5inch 40mm SDR11 | 680 |
CPVC Ball Valve 2inch 50mm SDR11 | 1180 |
CPVC Cross Tee 0.75inch 20mm SDR11 | 40 |
CPVC Cross Tee 1inch 25mm SDR11 | 136 |
CPVC Cross Tee 1.25inch 32mm SDR11 | 227 |
CPVC Step Over Bend 0.75inch 20mm SDR11 | 77 |
CPVC Step Over Bend 1inch 25mm SDR11 | 149 |
CPVC Tank Connector 0.5inch 15mm SDR11 | 44 |
CPVC Tank Connector 0.75inch 20mm SDR11 | 48 |
CPVC Tank Connector 1inch 25mm SDR11 | 68 |
CPVC Tank Connector 1.25inch 32mm SDR11 | 120 |
CPVC Tank Connector 1.5inch 40mm SDR11 | 145 |
CPVC Tank Connector 2inch 50mm SDR11 | 230 |
CPVC End Cap 0.5inch 15mm SDR11 | 6 |
CPVC End Cap 0.75inch 20mm SDR11 | 11 |
CPVC End Cap 1inch 25mm SDR11 | 17 |
CPVC End Cap 1.25inch 32mm SDR11 | 32 |
CPVC End Cap 1.5inch 40mm SDR11 | 39 |
CPVC End Cap 2inch 50mm SDR11 | 85 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 0.5inch 15mm SDR11 | 10 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 0.75inch 20mm SDR11 | 18 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 1inch 25mm SDR11 | 28 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 1.25inch 32mm SDR11 | 42 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 1.5inch 40mm SDR11 | 52 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 2inch 50mm SDR11 | 99 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 0.5inch 15mm SDR11 | 14 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 0.75inch 20mm SDR11 | 25 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 1inch 25mm SDR11 | 35 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 1.25inch 32mm SDR11 | 82 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 1.5inch 40mm SDR11 | 90 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 2inch 50mm SDR11 | 140 |
CPVC Reducing Bush 0.75×0.5inch 20x15mm SDR11 | 11 |
CPVC Reducing Bush 1×0.5inch 25x15mm SDR11 | 15 |
CPVC Reducing Bush 1×0.75inch 25x20mm SDR11 | 14 |
CPVC Reducing Bush 1.25×0.75inch 32x20mm SDR11 | 27 |
CPVC Reducing Bush 1.25x1inch 32x25mm SDR11 | 22 |
CPVC Reducing Bush 1.5×0.75inch 40x20mm SDR11 | 36 |
CPVC Reducing Bush 1.5x1inch 40x25mm SDR11 | 35 |
CPVC Reducing Bush 1.5×1.25inch 40x32mm SDR11 | 30 |
CPVC Reducing Bush 2×1.25inch 50x32mm SDR11 | 75 |
CPVC Reducing Bush 2×1.5inch 50x40mm SDR11 | 68 |
CPVC Reducing Bush 2x1inch 50x25mm SDR11 | 70 |
CPVC Reducing Female Elbow Brass Threaded 0.75×0.5inch 20x15mm SDR11 | 60 |
CPVC Reducing Female Elbow Brass Threaded 1×0.5inch 20x15mm SDR11 | 91 |
CPVC Reducing Female Elbow Brass Threaded 1×0.75inch 20x15mm SDR11 | 146 |
CPVC Female Elbow Brass Threaded 0.5inch 15mm SDR11 | 48 |
CPVC Female Elbow Brass Threaded 0.75inch 20mm SDR11 | 78 |
CPVC Female Elbow Brass Threaded 1inch 25mm SDR11 | 230 |
CPVC Female Elbow Brass Threaded 1.25inch 32mm SDR11 | 382 |
CPVC Female Tee Brass Threaded 0.5inch 15mm SDR11 | 74 |
CPVC Female Tee Brass Threaded 0.75inch 20mm SDR11 | 92 |
CPVC Female Tee Brass Threaded 1inch 25mm SDR11 | 209 |
CPVC Female Tee Brass Threaded 1.25inch 32mm SDR11 | 260 |
CPVC Reducing Male Adaptor Brass Threaded 0.75×0.5inch 20x15mm SDR11 | 80 |
CPVC Reducing Male Adaptor Brass Threaded 1×0.5inch 25x15mm SDR11 | 165 |
CPVC Reducing Male Adaptor Brass Threaded 1×0.75inch 25x20mm SDR11 | 170 |
CPVC Reducing Female Adaptor Brass Threaded 0.75×0.5inch 20x15mm SDR11 | 60 |
CPVC Reducing Female Adaptor Brass Threaded 1×0.5inch 25x15mm SDR11 | 75 |
CPVC Female Adaptor Brass Threaded 0.5inch 15mm SDR11 | 107 |
CPVC Female Adaptor Brass Threaded 0.75inch 20mm SDR11 | 122 |
CPVC Female Adaptor Brass Threaded 1inch 25mm SDR11 | 198 |
CPVC Female Adaptor Brass Threaded 1.25inch 32mm SDR11 | 410 |
CPVC Female Adaptor Brass Threaded 1.5inch 40mm SDR11 | 470 |
CPVC Female Adaptor Brass Threaded 2inch 50mm SDR11 | 850 |
CPVC Male Adaptor Brass Threaded 0.5inch 15mm SDR11 | 114 |
CPVC Male Adaptor Brass Threaded 0.75inch 20mm SDR11 | 122 |
CPVC Male Adaptor Brass Threaded 1inch 25mm SDR11 | 190 |
CPVC Male Adaptor Brass Threaded 1.25inch 32mm SDR11 | 402 |
CPVC Male Adaptor Brass Threaded 1.5inch 40mm SDR11 | 495 |
CPVC Male Adaptor Brass Threaded 2inch 50mm SDR11 | 950 |
CPVC Female Adaptor with Hexaganol Brass Insert 1x1inch 25x25mm SDR11 | 245 |
CPVC Female Adaptor with Hexaganol Brass Insert 1.25×1.25inch 32x32mm SDR11 | 505 |
CPVC Female Adaptor with Hexaganol Brass Insert 1.5×1.5inch 40x40mm SDR11 | 620 |
CPVC Male Adaptor with Hexaganol Brass Insert 1x1inch 25x25mm SDR11 | 245 |
CPVC Male Adaptor with Hexaganol Brass Insert 1.25×1.25inch 32x32mm SDR11 | 515 |
CPVC Male Adaptor with Hexaganol Brass Insert 1.5×1.5inch 40x40mm SDR11 | 635 |
CPVC Male Adaptor with Hexaganol Brass Insert 0.75×0.5inch 20x15mm SDR11 | 104 |
CPVC Coupler 2.5inch 65mm SCH40 | 348 |
CPVC Coupler 3inch 80mm SCH40 | 475 |
CPVC Coupler 4inch 100mm SCH40 | 710 |
CPVC Elbow 90° 2.5inch 65mm SCH40 | 545 |
CPVC Elbow 90° 3inch 80mm SCH40 | 780 |
CPVC Elbow 90° 4inch 100mm SCH40 | 1240 |
CPVC Elbow 45° 2.5inch 65mm SCH40 | 670 |
CPVC Elbow 45° 3inch 80mm SCH40 | 1050 |
CPVC Elbow 45° 4inch 100mm SCH40 | 1850 |
CPVC Tee 2.5inch 65mm SCH40 | 752 |
CPVC Tee 3inch 80mm SCH40 | 1080 |
CPVC Tee 4inch 100mm SCH40 | 1950 |
CPVC Union 2.5inch 65mm SCH40 | 1100 |
CPVC Union 3inch 80mm SCH40 | 1710 |
CPVC Union 4inch 100mm SCH40 | 2625 |
CPVC End Cap 2.5inch 65mm SCH40 | 250 |
CPVC End Cap 3inch 80mm SCH40 | 355 |
CPVC End Cap 4inch 100mm SCH40 | 625 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 2.5inch 65mm SCH40 | 352 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 3inch 80mm SCH40 | 490 |
CPVC Female Adaptor Plastic Threaded 4inch 100mm SCH40 | 960 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 2.5inch 65mm SCH40 | 365 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 3inch 80mm SCH40 | 515 |
CPVC Male Adaptor Plastic Threaded 4inch 100mm SCH40 | 980 |
CPVC Reducing Bush 4x3inch 100x80mm SCH40 | 575 |
CPVC Reducing Bush 4×2.5inch 100x65mm SCH40 | 675 |
CPVC Reducing Bush 4x2inch 100x50mm SCH40 | 690 |
CPVC Reducing Bush 3×2.5inch 80x65mm SCH40 | 355 |
CPVC Reducing Bush 3x2inch 80x50mm SCH40 | 405 |
CPVC Reducing Bush 2.5x2inch 65x50mm SCH40 | 225 |
CPVC Ball Valve 2.5inch 65mm SCH40 | 4950 |
CPVC Ball Valve 3inch 80mm SCH40 | 6850 |
CPVC Ball Valve 4inch 100mm SCH40 | 11250 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 3meter SCH40 Plain End | 263 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 3meter SCH40 Plain End | 344 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 3meter SCH40 Plain End | 513 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 3meter SCH40 Plain End | 682 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 3meter SCH40 Plain End | 844 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 3meter SCH40 Plain End | 1161 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 3meter SCH40 Plain End | 1877 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 3meter SCH40 Plain End | 2425 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 3meter SCH40 Plain End | 3596 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 6meter SCH40 Plain End | 527 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 6meter SCH40 Plain End | 689 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 6meter SCH40 Plain End | 1026 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 6meter SCH40 Plain End | 1364 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 6meter SCH40 Plain End | 1688 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 6meter SCH40 Plain End | 2322 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 6meter SCH40 Plain End | 3753 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 6meter SCH40 Plain End | 5049 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 6meter SCH40 Plain End | 7191 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 3meter SCH80 Plain End | 324 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 3meter SCH80 Plain End | 452 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 3meter SCH80 Plain End | 655 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 3meter SCH80 Plain End | 891 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 3meter SCH80 Plain End | 1107 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 3meter SCH80 Plain End | 1586 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 3meter SCH80 Plain End | 2491 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 3meter SCH80 Plain End | 3402 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 3meter SCH80 Plain End | 5025 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 6meter SCH80 Plain End | 648 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 6meter SCH80 Plain End | 905 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 6meter SCH80 Plain End | 1310 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 6meter SCH80 Plain End | 1782 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 6meter SCH80 Plain End | 2214 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 6meter SCH80 Plain End | 3173 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 6meter SCH80 Plain End | 4982 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 6meter SCH80 Plain End | 6804 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 6meter SCH80 Plain End | 10050 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 6meter SCH40 Threaded | 536 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 6meter SCH40 Threaded | 702 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 6meter SCH40 Threaded | 1044 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 6meter SCH40 Threaded | 1391 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 6meter SCH40 Threaded | 1719 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 6meter SCH40 Threaded | 2367 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 6meter SCH40 Threaded | 3825 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 6meter SCH40 Threaded | 5148 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 6meter SCH40 Threaded | 7335 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 6meter SCH80 Threaded | 653 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 6meter SCH80 Threaded | 914 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 6meter SCH80 Threaded | 1323 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 6meter SCH80 Threaded | 1800 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 6meter SCH80 Threaded | 2237 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 6meter SCH80 Threaded | 3204 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 6meter SCH80 Threaded | 5031 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 6meter SCH80 Threaded | 6867 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 6meter SCH80 Threaded | 10152 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 3meter SCH40 Threaded | 272 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 3meter SCH40 Threaded | 356 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 3meter SCH40 Threaded | 529 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 3meter SCH40 Threaded | 702 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 3meter SCH40 Threaded | 869 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 3meter SCH40 Threaded | 1197 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 3meter SCH40 Threaded | 1935 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 3meter SCH40 Threaded | 2601 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 3meter SCH40 Threaded | 3704 |
UPVC Pipe 0.5inch 15mm 3meter SCH80 Threaded | 331 |
UPVC Pipe 0.75inch 20mm 3meter SCH80 Threaded | 461 |
UPVC Pipe 1inch 25mm 3meter SCH80 Threaded | 668 |
UPVC Pipe 1.25inch 32mm 3meter SCH80 Threaded | 909 |
UPVC Pipe 1.5inch 40mm 3meter SCH80 Threaded | 1130 |
UPVC Pipe 2inch 50mm 3meter SCH80 Threaded | 1620 |
UPVC Pipe 2.5inch 65mm 3meter SCH80 Threaded | 2543 |
UPVC Pipe 3inch 80mm 3meter SCH80 Threaded | 3470 |
UPVC Pipe 4inch 100mm 3meter SCH80 Threaded | 5126 |
UPVC Coupler 0.5inch 15mm SCH80 | 8 |
UPVC Coupler 0.75inch 20mm SCH80 | 12 |
UPVC Coupler 1inch 25mm SCH80 | 19 |
UPVC Coupler 1.25inch 32mm SCH80 | 27 |
UPVC Coupler 1.5inch 40mm SCH80 | 45 |
UPVC Coupler 2inch 50mm SCH80 | 67 |
UPVC Tee 0.5inch 15mm SCH80 | 15 |
UPVC Tee 0.75inch 20mm SCH80 | 23 |
UPVC Tee 1inch 25mm SCH80 | 36 |
UPVC Tee 1.25inch 32mm SCH80 | 55 |
UPVC Tee 1.5inch 40mm SCH80 | 90 |
UPVC Tee 2inch 50mm SCH80 | 148 |
UPVC Elbow 90° 0.5inch 15mm SCH80 | 11 |
UPVC Elbow 90° 0.75inch 20mm SCH80 | 16 |
UPVC Elbow 90° 1inch 25mm SCH80 | 27 |
UPVC Elbow 90° 1.25inch 32mm SCH80 | 43 |
UPVC Elbow 90° 1.5inch 40mm SCH80 | 71 |
UPVC Elbow 90° 2inch 50mm SCH80 | 105 |
UPVC Reducing Elbow 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 22 |
UPVC Reducing Elbow 1×0.5inch 25x15mm SCH80 | 28 |
UPVC Reducing Elbow 1×0.75inch 25x20mm SCH80 | 38 |
UPVC Reducing Coupler 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 16 |
UPVC Reducing Coupler 1×0.5inch 25x15mm SCH80 | 19 |
UPVC Reducing Coupler 1×0.75inch 25x20mm SCH80 | 20 |
UPVC Reducing Coupler 1.25x1inch 32x25mm SCH80 | 26 |
UPVC Reducing Coupler 1.5x1inch 40x25mm SCH80 | 39 |
UPVC Reducing Coupler 2x1inch 50x25mm SCH80 | 57 |
UPVC Reducing Coupler 2×1.5inch 50x40mm SCH80 | 63 |
UPVC Reducing Tee 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 22 |
UPVC Reducing Tee 1×0.5inch 25x15mm SCH80 | 33 |
UPVC Reducing Tee 1×0.75inch 25x20mm SCH80 | 37 |
UPVC Reducing Tee 1.5x1inch 40x25mm SCH80 | 83 |
UPVC Reducing Tee 2x1inch 50x25mm SCH80 | 143 |
UPVC Reducing Tee 2×1.5inch 50x40mm SCH80 | 149 |
UPVC Reducing Tee 1.5×0.75inch 40x20mm SCH80 | 78 |
UPVC Elbow 45° 0.5inch 15mm SCH80 | 12 |
UPVC Elbow 45° 0.75inch 20mm SCH80 | 16 |
UPVC Elbow 45° 1inch 25mm SCH80 | 27 |
UPVC Ball Valve 0.5inch 15mm SCH80 | 97 |
UPVC Ball Valve 0.75inch 20mm SCH80 | 145 |
UPVC Ball Valve 1inch 25mm SCH80 | 229 |
UPVC Ball Valve 1.25inch 32mm SCH80 | 363 |
UPVC Ball Valve 1.5inch 40mm SCH80 | 548 |
UPVC Ball Valve 2inch 50mm SCH80 | 817 |
UPVC Union 0.5inch 15mm SCH80 | 32 |
UPVC Union 0.75inch 20mm SCH80 | 42 |
UPVC Union 1inch 25mm SCH80 | 62 |
UPVC Union 1.25inch 32mm SCH80 | 92 |
UPVC Union 1.5inch 40mm SCH80 | 149 |
UPVC Union 2inch 50mm SCH80 | 220 |
UPVC Tank Connector Long 0.5inch 15mm SCH80 | 58 |
UPVC Tank Connector Long 0.75inch 20mm SCH80 | 76 |
UPVC Tank Connector Long 1inch 25mm SCH80 | 108 |
UPVC Reducing Bush 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 5 |
UPVC Reducing Bush 1×0.5inch 25x15mm SCH80 | 10 |
UPVC Reducing Bush 1×0.75inch 25x20mm SCH80 | 11 |
UPVC Reducing Bush 1.25x1inch 32x25mm SCH80 | 12 |
UPVC Reducing Bush 1.5x1inch 40x25mm SCH80 | 22 |
UPVC Reducing Bush 2x1inch 50x25mm SCH80 | 42 |
UPVC Reducing Bush 2×1.5inch 50x40mm SCH80 | 41 |
UPVC Male Adaptor Brass Threaded 0.5×0.5inch 15x15mm SCH80 | 120 |
UPVC Male Adaptor Brass Threaded 0.75×0.75inch 20x20mm SCH80 | 165 |
UPVC Male Adaptor Brass Threaded 1x1inch 25x25mm SCH80 | 262 |
UPVC Male Adaptor Brass Threaded 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 167 |
UPVC Female Adaptor Brass Threaded 0.5×0.5inch 15x15mm SCH80 | 76 |
UPVC Female Adaptor Brass Threaded 0.75×0.75inch 20x20mm SCH80 | 113 |
UPVC Female Adaptor Brass Threaded 1x1inch 25x25mm SCH80 | 234 |
UPVC Female Adaptor Brass Threaded 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 112 |
UPVC Female Tee Brass Threaded 0.5×0.5inch 15x15mm SCH80 | 97 |
UPVC Female Tee Brass Threaded 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 115 |
UPVC Female Tee Brass Threaded 1×0.5inch 25x15mm SCH80 | 131 |
UPVC Female Tee Brass Threaded 1x1inch 25x25mm SCH80 | 351 |
UPVC Female Tee Brass Threaded 0.75×0.75inch 20x20mm SCH80 | 181 |
UPVC Tank Connector 0.5inch 15mm SCH80 | 26 |
UPVC Tank Connector 0.75inch 20mm SCH80 | 31 |
UPVC Tank Connector 1inch 25mm SCH80 | 45 |
UPVC Tank Connector 1.25inch 32mm SCH80 | 75 |
UPVC Tank Connector 1.5inch 40mm SCH80 | 102 |
UPVC Tank Connector 2inch 50mm SCH80 | 144 |
UPVC End Cap 0.5inch 15mm SCH80 | 6 |
UPVC End Cap 0.75inch 20mm SCH80 | 9 |
UPVC End Cap 1inch 25mm SCH80 | 14 |
UPVC End Cap 1.25inch 32mm SCH80 | 20 |
UPVC End Cap 1.5inch 40mm SCH80 | 33 |
UPVC End Cap 2inch 50mm SCH80 | 49 |
UPVC Male Adaptor Plastic Threaded 0.5inch 15mm SCH80 | 8 |
UPVC Male Adaptor Plastic Threaded 0.75inch 20mm SCH80 | 12 |
UPVC Male Adaptor Plastic Threaded 1inch 25mm SCH80 | 20 |
UPVC Male Adaptor Plastic Threaded 1.25inch 32mm SCH80 | 36 |
UPVC Male Adaptor Plastic Threaded 1.5inch 40mm SCH80 | 39 |
UPVC Male Adaptor Plastic Threaded 2inch 50mm SCH80 | 52 |
UPVC Female Adaptor Plastic Threaded 0.5inch 15mm SCH80 | 10 |
UPVC Female Adaptor Plastic Threaded 0.75inch 20mm SCH80 | 15 |
UPVC Female Adaptor Plastic Threaded 1inch 25mm SCH80 | 26 |
UPVC Female Adaptor Plastic Threaded 1.25inch 32mm SCH80 | 33 |
UPVC Female Adaptor Plastic Threaded 1.5inch 40mm SCH80 | 42 |
UPVC Female Adaptor Plastic Threaded 2inch 50mm SCH80 | 63 |
UPVC Female Elbow Brass Threaded 0.5×0.5inch 15x15mm SCH80 | 85 |
UPVC Female Elbow Brass Threaded 0.75×0.5inch 20x15mm SCH80 | 89 |
UPVC Female Elbow Brass Threaded 1×0.5inch 25x15mm SCH80 | 122 |
UPVC Female Elbow Brass Threaded 0.75×0.75inch 20x20mm SCH80 | 163 |
UPVC Female Elbow Brass Threaded 1x1inch 25x25mm SCH80 | 316 |
UPVC Threaded Coupler 1.25inch 32mm SCH80 | 33 |
UPVC Step Over Bend 0.5inch 15mm SCH80 | 45 |
UPVC Step Over Bend 0.75inch 20mm SCH80 | 60 |
UPVC Step Over Bend 1inch 25mm SCH80 | 98 |
UPVC End Plug 0.5inch 15mm SCH80 | 12 |
UPVC End Plug 0.75inch 20mm SCH80 | 16 |
UPVC Coupler 2.5inch 65mm SCH40 | 112 |
UPVC Coupler 3inch 80mm SCH40 | 157 |
UPVC Coupler 4inch 100mm SCH40 | 247 |
UPVC Tee 2.5inch 65mm SCH40 | 240 |
UPVC Tee 3inch 80mm SCH40 | 372 |
UPVC Tee 4inch 100mm SCH40 | 675 |
UPVC Elbow 45° 2.5inch 65mm SCH40 | 175 |
